Les mieux notés
Classés selon nos notes de fiabilité, de coût d’utilisation et de confort.
Le comparatif
Les 33 modèles, côte à côte. Touchez un nom pour voir sa fiche complète.
| Modèle | Prix d’occasion | Consommation pour 100 km | Coffre | Fiabilité | Coût d’utilisation | Crit’Air les plus récentes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Volvo S40 2Berline · 2004 à 2012 | 2 000 € à 6 500 € | 6 ldiesel | 404 l | 4/5 | 3,5/5 | 1 |
| 2Volvo V40Compacte · 2012 à 2019 | 7 000 € à 17 000 € | 4,8 ldiesel | 335 l | 4/5 | 3,5/5 | 1 |
| 3Volvo S60 2e générationBerline · 2010 à 2018 | 5 000 € à 14 000 € | 5,5 ldiesel | 380 l | 4/5 | 3,5/5 | 1 |
| Volvo V60 1re générationBreak · 2010 à 2018 | 5 500 € à 15 000 € | 5,5 ldiesel | 430 l | 4/5 | 3,5/5 | 1 |
| Volvo V60Break · 2018 et + | 18 000 € à 32 000 € | 2,5 lhybride | 529 l | 4/5 | 3/5 | 1 |
| Volvo XC40Grand SUV · 2018 et + | 20 000 € à 34 000 € | 2,5 lhybride | 452 l | 4/5 | 3/5 | 0 |
| Volvo XC70Break · 2007 à 2016 | 5 000 € à 16 000 € | 6,8 ldiesel | 575 l | 4/5 | 3/5 | 1 |
| Volvo V70 3Break · 2007 à 2016 | 3 500 € à 11 000 € | 6,5 ldiesel | 575 l | 4/5 | 3/5 | 1 |
| Volvo XC60 1re générationGrand SUV · 2008 à 2017 | 7 000 € à 18 000 € | 7 ldiesel | 495 l | 4/5 | 3/5 | 1 |
| Volvo XC60 2e générationGrand SUV · 2017 et + | 22 000 € à 45 000 € | 2,5 lrechargeable | 505 l | 4/5 | 3/5 | 1 |
| Volvo C30Compacte · 2006 à 2012 | 3 000 € à 8 000 € | 5,5 ldiesel | 233 l | 4/5 | 3,5/5 | 1 |
| Volvo C40Grand SUV · 2021 et + | 24 000 € à 40 000 € | 19 kWh | 413 l | 3,5/5 | 4/5 | 0 |
| Volvo V90Break · 2016 et + | 20 000 € à 48 000 € | 2,5 l | 560 l | 3,5/5 | 3/5 | 1 |
| Volvo S90Berline · 2016 et + | 20 000 € à 42 000 € | 2,5 l | 500 l | 3,5/5 | 3/5 | 1 |
| Volvo S60 1re générationBerline · 2000 à 2009 | 2 000 € à 7 000 € | 6,5 ldiesel | 424 l | 3,5/5 | 3,5/5 | 2 |
| Volvo V50Break · 2004 à 2012 | 2 000 € à 6 500 € | 5,5 ldiesel | 417 l | 3,5/5 | 3,5/5 | 1 |
| Volvo V40 Cross CountryCompacte · 2012 à 2019 | 9 000 € à 19 000 € | 5 ldiesel | 335 l | 3,5/5 | 3,5/5 | 1 |
| Volvo V70 2Break · 2000 à 2007 | 1 500 € à 5 000 € | 7 ldiesel | 485 l | 3,5/5 | 3/5 | 2 |
| Volvo S60 3e générationBerline · 2019 et + | 22 000 € à 40 000 € | 2,5 l | 442 l | 3,5/5 | 3/5 | 1 |
| Volvo V60 Cross CountryBreak · 2019 et + | 24 000 € à 42 000 € | 5,5 ldiesel | 529 l | 3,5/5 | 3/5 | 1 |
| Volvo S80Berline · 2006 à 2016 | 3 500 € à 14 000 € | 6,5 ldiesel | 480 l | 3,5/5 | 3/5 | 1 |
| Volvo EX30Petit SUV · 2024 et + | 22 000 € à 33 000 € | 17 kWh | 318 l | 3/5 | 4,5/5 | 0 |
| Volvo C70 2Cabriolet · 2006 à 2013 | 6 000 € à 14 000 € | 6,5 ldiesel | 404 l | 3,5/5 | 3/5 | 1 |
| Volvo V60 Cross Country (2015 à 2018)Break · 2015 à 2018 | 11 000 € à 20 000 € | 6 ldiesel | 430 l | 3,5/5 | 3/5 | 2 |
| Volvo XC90 2e générationSUV 7 places · 2015 et + | 22 000 € à 60 000 € | 3,5 lrechargeable | 640 l | 3,5/5 | 2,5/5 | 1 |
| Volvo V90 Cross CountryBreak · 2017 et + | 18 000 € à 55 000 € | 6,5 ldiesel | 560 l | 3,5/5 | 2,5/5 | 1 |
| Volvo XC90 1re générationSUV 7 places · 2002 à 2014 | 5 000 € à 14 000 € | 8,5 ldiesel | 615 l | 3,5/5 | 2,5/5 | 1 |
| Volvo S40 1re générationBerline · 1995 à 2004 | 1 000 € à 3 000 € | 6 ldiesel | 413 l | 3/5 | 3,5/5 | 3 |
| Volvo V40 1re générationBreak · 1995 à 2004 | 1 000 € à 3 500 € | 6 ldiesel | 413 l | 3/5 | 3,5/5 | 3 |
| Volvo S80 1re générationBerline · 1998 à 2006 | 1 500 € à 4 500 € | 7 ldiesel | 440 l | 3/5 | 3/5 | 2 |
| Volvo C70 1Cabriolet · 1997 à 2005 | 3 000 € à 8 000 € | 10 l | 270 l | 3/5 | 3/5 | 3 |
| Volvo EX90SUV 7 places · 2024 et + | 60 000 € à 95 000 € | 22 kWh | 655 l | 2,5/5 | 3/5 | 0 |
| Volvo XC70 1re générationBreak · 2000 à 2007 | 2 000 € à 6 000 € | 7,5 ldiesel | 485 l | 3/5 | 2,5/5 | 2 |


