Les mieux notés
Classés selon nos notes de fiabilité, de coût d’utilisation et de confort.
Le comparatif
Les 40 modèles, côte à côte. Touchez un nom pour voir sa fiche complète.
| Modèle | Prix d’occasion | Consommation pour 100 km | Coffre | Fiabilité | Coût d’utilisation | Crit’Air les plus récentes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Hyundai IoniqCompacte · 2016 à 2022 | 11 000 € à 20 000 € | 4 lhybride | 443 l | 4,5/5 | 5/5 | 0 |
| 2Hyundai i10Citadine · 2014 et + | 6 000 € à 13 000 € | 5 lessence | 252 l | 4,5/5 | 5/5 | 1 |
| 3Hyundai KonaPetit SUV · 2018 et + | 13 000 € à 24 000 € | 5 lhybride | 361 l | 4,5/5 | 4,5/5 | 0 |
| Hyundai i20Citadine · 2015 et + | 7 000 € à 15 000 € | 5,5 lessence | 326 l | 4,5/5 | 4,5/5 | 1 |
| Hyundai i30Compacte · 2017 et + | 10 000 € à 19 000 € | 5 ldiesel | 395 l | 4,5/5 | 4/5 | 1 |
| Hyundai Ioniq 6Berline · 2022 et + | 28 000 € à 42 000 € | 15 kWhélectrique | 401 l | 4/5 | 4,5/5 | 0 |
| Hyundai Ioniq 5Grand SUV · 2021 et + | 24 000 € à 40 000 € | 18 kWh | 527 l | 4/5 | 4,5/5 | 0 |
| Hyundai TucsonGrand SUV · 2015 à 2021 | 13 000 € à 23 000 € | 6 ldiesel | 513 l | 4,5/5 | 3,5/5 | 1 |
| Hyundai i10 1re générationCitadine · 2008 à 2013 | 2 000 € à 5 000 € | 5,5 l | 225 l | 4/5 | 5/5 | 1 |
| Hyundai BayonPetit SUV · 2021 et + | 13 000 € à 21 000 € | 5,5 l | 411 l | 4/5 | 4,5/5 | 1 |
| Hyundai InsterPetit SUV · 2024 et + | 18 000 € à 25 000 € | 15 kWhélectrique | 280 l | 4/5 | 4,5/5 | 0 |
| Hyundai Kona 2e générationPetit SUV · 2023 et + | 20 000 € à 36 000 € | 5 lhybride | 466 l | 4/5 | 4/5 | 0 |
| Hyundai MatrixMonospace · 2001 à 2010 | 1 500 € à 4 500 € | 6 ldiesel | 355 l | 4/5 | 4,5/5 | 2 |
| Hyundai AccentCitadine · 2006 à 2010 | 1 500 € à 4 000 € | 5 ldiesel | 300 l | 4/5 | 4,5/5 | 2 |
| Hyundai i20 1re générationCitadine · 2009 à 2014 | 2 500 € à 6 000 € | 4,5 ldiesel | 295 l | 4/5 | 4,5/5 | 1 |
| Hyundai ix20Monospace · 2010 à 2019 | 4 000 € à 10 000 € | 5 ldiesel | 440 l | 4/5 | 4,5/5 | 1 |
| Hyundai i30 SW (2017 et +)Break · 2017 et + | 10 000 € à 24 000 € | 5 ldiesel | 600 l | 4/5 | 4/5 | 1 |
| Hyundai i30 SW 2e générationBreak · 2012 à 2017 | 6 000 € à 12 000 € | 5 ldiesel | 528 l | 4/5 | 4/5 | 1 |
| Hyundai GetzCitadine · 2002 à 2009 | 1 500 € à 4 000 € | 4,8 ldiesel | 254 l | 4/5 | 4,5/5 | 2 |
| Hyundai i30 SW 1re générationBreak · 2008 à 2012 | 2 500 € à 6 000 € | 5 ldiesel | 415 l | 4/5 | 4/5 | 1 |
| Hyundai i30 1re générationCompacte · 2007 à 2012 | 2 500 € à 6 000 € | 5 ldiesel | 340 l | 4/5 | 4/5 | 1 |
| Hyundai i30 2e générationCompacte · 2012 à 2017 | 5 000 € à 11 000 € | 4,8 ldiesel | 378 l | 4/5 | 4/5 | 1 |
| Hyundai Tucson 4e générationGrand SUV · 2021 et + | 20 000 € à 34 000 € | 6 lhybride | 616 l | 4/5 | 3,5/5 | 1 |
| Hyundai ElantraCompacte · 2000 à 2006 | 1 000 € à 3 000 € | 6 ldiesel | 415 l | 4/5 | 4/5 | 2 |
| Hyundai AtosCitadine · 1998 à 2008 | 1 000 € à 2 500 € | 6 l | 263 l | 3,5/5 | 5/5 | 2 |
| Hyundai i40Break · 2011 à 2019 | 5 000 € à 13 000 € | 5 ldiesel | 553 l | 4/5 | 3,5/5 | 1 |
| Hyundai Santa Fe 5e générationSUV 7 places · 2024 et + | 40 000 € à 58 000 € | 7 lhybride | 620 l | 4/5 | 3/5 | 1 |
| Hyundai VelosterCoupé · 2011 à 2017 | 6 000 € à 13 000 € | 7 l | 320 l | 4/5 | 3,5/5 | 1 |
| Hyundai ix35Grand SUV · 2010 à 2015 | 5 000 € à 11 000 € | 6 ldiesel | 465 l | 4/5 | 3,5/5 | 1 |
| Hyundai Santa Fe 3e générationSUV 7 places · 2012 à 2018 | 9 000 € à 17 000 € | 7,5 l | 585 l | 4/5 | 3/5 | 2 |
| Hyundai Santa Fe 4e générationSUV 7 places · 2018 à 2024 | 20 000 € à 38 000 € | 7 ldiesel | 547 l | 4/5 | 3/5 | 1 |
| Hyundai CoupéCoupé · 2002 à 2009 | 2 500 € à 6 000 € | 8,5 l | 418 l | 3,5/5 | 4/5 | 2 |
| Hyundai StariaMonospace 7 places · 2021 et + | 35 000 € à 55 000 € | 9 ldiesel | 830 l | 4/5 | 2,5/5 | 2 |
| Hyundai Tucson 1re générationGrand SUV · 2004 à 2010 | 2 500 € à 5 500 € | 7 ldiesel | 644 l | 3,5/5 | 3,5/5 | 2 |
| Hyundai TrajetMonospace 7 places · 2000 à 2008 | 1 000 € à 3 500 € | 7,5 ldiesel | 300 l | 3,5/5 | 3,5/5 | 2 |
| Hyundai Santa Fe 2e générationSUV 7 places · 2006 à 2012 | 3 500 € à 8 000 € | 8 ldiesel | 528 l | 3,5/5 | 3/5 | 1 |
| Hyundai SonataBerline · 2005 à 2010 | 2 000 € à 5 000 € | 7 ldiesel | 523 l | 3,5/5 | 3/5 | 2 |
| Hyundai i30 NCompacte · 2017 et + | 18 000 € à 32 000 € | 8,5 l | 381 l | 4/5 | 2,5/5 | 1 |
| Hyundai Santa Fe 1re générationGrand SUV · 2000 à 2006 | 1 500 € à 4 500 € | 8,5 ldiesel | 470 l | 3,5/5 | 3/5 | 2 |
| Hyundai H‑1Ludospace 7 places · 2008 à 2018 | 9 000 € à 22 000 € | 9 ldiesel | 850 l | 3,5/5 | 3/5 | 2 |


