Les mieux notés
Classés selon nos notes de fiabilité, de coût d’utilisation et de confort.
Le comparatif
Les 40 mieux notés sur 60, côte à côte. Touchez un nom pour voir sa fiche complète.
| Modèle | Prix d’occasion | Consommation pour 100 km | Coffre | Fiabilité | Coût d’utilisation | Crit’Air les plus récentes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Audi Q4 e‑tronGrand SUV · 2021 et + | 26 000 € à 45 000 € | 19 kWh | 520 l | 4/5 | 4/5 | 0 |
| 2Audi A3 (2020 et +)Compacte · 2020 et + | 20 000 € à 36 000 € | 4,8 ldiesel | 380 l | 4/5 | 3,5/5 | 1 |
| 3Audi A3Compacte · 2013 à 2020 | 12 000 € à 24 000 € | 5 ldiesel | 380 l | 4/5 | 3/5 | 1 |
| Audi A4 AvantBreak · 2016 à 2023 | 16 000 € à 30 000 € | 5,5 ldiesel | 505 l | 4/5 | 3/5 | 1 |
| Audi A1 (2018 et +)Citadine · 2018 et + | 13 000 € à 26 000 € | 5,8 lessence | 335 l | 4/5 | 3,5/5 | 1 |
| Audi A4 (2015 à 2023)Berline · 2015 à 2023 | 15 000 € à 34 000 € | 5 ldiesel | 480 l | 4/5 | 3/5 | 1 |
| Audi Q2Petit SUV · 2016 et + | 14 000 € à 30 000 € | 5 ldiesel | 405 l | 4/5 | 3,5/5 | 1 |
| Audi A3 Cabriolet (2014 à 2020)Cabriolet · 2014 à 2020 | 13 000 € à 26 000 € | 4,8 ldiesel | 320 l | 4/5 | 3/5 | 1 |
| Audi A5 Sportback (2017 à 2024)Berline · 2017 à 2024 | 20 000 € à 38 000 € | 5,3 ldiesel | 480 l | 4/5 | 3/5 | 1 |
| Audi Q3 SportbackGrand SUV · 2019 et + | 24 000 € à 42 000 € | 2 lhybride rechargeable | 530 l | 4/5 | 3/5 | 1 |
| Audi Q3 (2018 et +)Grand SUV · 2018 et + | 22 000 € à 40 000 € | 5,5 ldiesel | 530 l | 4/5 | 3/5 | 1 |
| Audi A6 e‑tronBerline · 2024 et + | 50 000 € à 75 000 € | 17 kWh | 502 l | 3,5/5 | 3,5/5 | 0 |
| Audi TTCoupé · 2014 à 2023 | 18 000 € à 32 000 € | 7,5 lessence | 305 l | 4/5 | 3/5 | 1 |
| Audi A6 (2018 et +)Berline · 2018 et + | 25 000 € à 50 000 € | 2 lhybride rechargeable | 530 l | 4/5 | 2,5/5 | 1 |
| Audi Q5 SportbackGrand SUV · 2021 et + | 34 000 € à 58 000 € | 2 lhybride rechargeable | 510 l | 4/5 | 2,5/5 | 1 |
| Audi e‑tronGrand SUV · 2019 à 2025 | 25 000 € à 55 000 € | 24 kWh | 660 l | 3,5/5 | 3/5 | 0 |
| Audi Q5 (2017 à 2024)Grand SUV · 2017 à 2024 | 24 000 € à 45 000 € | 6,3 ldiesel | 550 l | 4/5 | 2,5/5 | 1 |
| Audi Q7 (2015 et +)SUV 7 places · 2015 et + | 30 000 € à 70 000 € | 3 lhybride rechargeable | 770 l | 4/5 | 2/5 | 1 |
| Audi Q6 e‑tronGrand SUV · 2024 et + | 50 000 € à 80 000 € | 18 kWh | 526 l | 3,5/5 | 3/5 | 0 |
| Audi A1Citadine · 2010 à 2018 | 6 000 € à 15 000 € | 4,5 ldiesel | 270 l | 3,5/5 | 3,5/5 | 1 |
| Audi A3 (2003 à 2012)Compacte · 2003 à 2012 | 3 000 € à 8 000 € | 5,5 ldiesel | 370 l | 3,5/5 | 3,5/5 | 1 |
| Audi A5 (2024 et +)Berline · 2024 et + | 35 000 € à 52 000 € | 2 lhybride rechargeable chargé | 445 l | 3,5/5 | 3/5 | 1 |
| Audi A3 (1996 à 2003)Compacte · 1996 à 2003 | 1 500 € à 4 500 € | 5,5 ldiesel | 350 l | 3,5/5 | 3,5/5 | 3 |
| Audi A4 Allroad (2016 à 2023)Break · 2016 à 2023 | 20 000 € à 42 000 € | 6 ldiesel | 505 l | 3,5/5 | 3/5 | 1 |
| Audi A4 (2004 à 2008)Berline · 2004 à 2008 | 2 500 € à 6 000 € | 6,2 ldiesel | 460 l | 3,5/5 | 3/5 | 2 |
| Audi A4 (2008 à 2015)Berline · 2008 à 2015 | 5 000 € à 13 000 € | 5,8 ldiesel | 480 l | 3,5/5 | 3/5 | 1 |
| Audi A4 Avant (2008 à 2015)Break · 2008 à 2015 | 5 500 € à 14 000 € | 6 ldiesel | 490 l | 3,5/5 | 3/5 | 1 |
| Audi A5 Sportback (2009 à 2016)Berline · 2009 à 2016 | 8 000 € à 17 000 € | 5,8 ldiesel | 480 l | 3,5/5 | 3/5 | 1 |
| Audi A6 (2011 à 2018)Berline · 2011 à 2018 | 11 000 € à 26 000 € | 5,5 ldiesel | 530 l | 3,5/5 | 2,5/5 | 1 |
| Audi A5 Cabriolet (2017 à 2024)Cabriolet · 2017 à 2024 | 25 000 € à 48 000 € | 5,5 ldiesel | 380 l | 3,5/5 | 2,5/5 | 1 |
| Audi TT Roadster (2015 à 2023)Cabriolet · 2015 à 2023 | 25 000 € à 45 000 € | 5 ldiesel | 280 l | 3,5/5 | 3/5 | 1 |
| Audi A5 Coupé (2017 à 2024)Coupé · 2017 à 2024 | 22 000 € à 42 000 € | 5 ldiesel | 465 l | 3,5/5 | 2,5/5 | 1 |
| Audi A6 Avant (2018 et +)Break · 2018 et + | 25 000 € à 60 000 € | 2,5 lhybride rechargeable chargé | 565 l | 3,5/5 | 2,5/5 | 1 |
| Audi A6 Avant (2011 à 2018)Break · 2011 à 2018 | 11 000 € à 24 000 € | 6 ldiesel | 565 l | 3,5/5 | 2,5/5 | 1 |
| Audi Q3 (2011 à 2018)Grand SUV · 2011 à 2018 | 10 000 € à 21 000 € | 5,8 ldiesel | 460 l | 3,5/5 | 3/5 | 1 |
| Audi Q5 (2024 et +)Grand SUV · 2024 et + | 45 000 € à 65 000 € | 2 lhybride rechargeable chargé | 520 l | 3,5/5 | 2,5/5 | 1 |
| Audi A2Citadine · 2000 à 2005 | 2 500 € à 7 000 € | 4,5 ldiesel | 390 l | 3,5/5 | 3/5 | 3 |
| Audi TT (2006 à 2014)Coupé · 2006 à 2014 | 7 000 € à 16 000 € | 5,5 ldiesel | 290 l | 3,5/5 | 3/5 | 1 |
| Audi A3 Cabriolet (2008 à 2013)Cabriolet · 2008 à 2013 | 6 000 € à 14 000 € | 5,5 ldiesel | 260 l | 3/5 | 3,5/5 | 1 |
| Audi Q5 (2008 à 2016)Grand SUV · 2008 à 2016 | 9 000 € à 21 000 € | 6,8 ldiesel | 540 l | 3,5/5 | 2,5/5 | 1 |

