Les mieux notés
Classés selon nos notes de fiabilité, de coût d’utilisation et de confort.
Le comparatif
Les 22 modèles, côte à côte. Touchez un nom pour voir sa fiche complète.
| Modèle | Prix d’occasion | Consommation pour 100 km | Coffre | Fiabilité | Coût d’utilisation | Crit’Air les plus récentes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Suzuki SwaceBreak · 2020 et + | 17 000 € à 27 000 € | 4,5 lhybride | 596 l | 5/5 | 4,5/5 | 1 |
| 2Suzuki SwiftCitadine · 2017 et + | 8 000 € à 16 000 € | 4,5 lhybride | 265 l | 4,5/5 | 5/5 | 1 |
| 3Suzuki IgnisPetit SUV · 2017 et + | 8 000 € à 16 000 € | 5 l | 260 l | 4,5/5 | 5/5 | 1 |
| Suzuki AcrossGrand SUV · 2020 et + | 28 000 € à 40 000 € | 2 lhybride, rechargé chaque jour | 490 l | 5/5 | 3,5/5 | 1 |
| Suzuki VitaraPetit SUV · 2015 et + | 11 000 € à 20 000 € | 5,5 lhybride | 375 l | 4,5/5 | 4,5/5 | 1 |
| Suzuki AltoCitadine · 2009 à 2014 | 1 500 € à 4 500 € | 4,5 l | 129 l | 4,5/5 | 5/5 | 1 |
| Suzuki CelerioCitadine · 2014 à 2020 | 3 500 € à 7 500 € | 4,5 l | 254 l | 4,5/5 | 5/5 | 1 |
| Suzuki Swift (2024 et +)Citadine · 2024 et + | 14 000 € à 21 000 € | 4,5 lhybride | 265 l | 4,5/5 | 4,5/5 | 1 |
| Suzuki Swift 3Citadine · 2010 à 2017 | 4 000 € à 9 000 € | 4,5 ldiesel | 211 l | 4,5/5 | 4,5/5 | 1 |
| Suzuki BalenoCitadine · 2016 à 2019 | 5 000 € à 9 000 € | 5 l | 355 l | 4,5/5 | 4,5/5 | 1 |
| Suzuki Swift 2Citadine · 2005 à 2010 | 2 000 € à 5 000 € | 4,8 ldiesel | 213 l | 4,5/5 | 4,5/5 | 2 |
| Suzuki SplashCitadine · 2008 à 2014 | 2 000 € à 5 000 € | 5,5 l | 178 l | 4,5/5 | 4,5/5 | 1 |
| Suzuki S‑Cross 2e générationGrand SUV · 2022 et + | 18 000 € à 27 000 € | 6 l | 430 l | 4,5/5 | 4/5 | 1 |
| Suzuki Wagon R+Citadine · 2000 à 2008 | 1 000 € à 3 500 € | 5 ldiesel | 250 l | 4/5 | 5/5 | 2 |
| Suzuki S‑CrossGrand SUV · 2013 à 2021 | 7 000 € à 17 000 € | 5 ldiesel | 430 l | 4,5/5 | 4/5 | 1 |
| Suzuki LianaCompacte · 2001 à 2007 | 1 000 € à 3 500 € | 5,5 ldiesel | 380 l | 4/5 | 4,5/5 | 2 |
| Suzuki Ignis 1Citadine · 2000 à 2008 | 1 000 € à 3 000 € | 5 ldiesel | 240 l | 4/5 | 4,5/5 | 2 |
| Suzuki Jimny 3Petit SUV · 1998 à 2018 | 4 000 € à 10 000 € | 8 l | 113 l | 4,5/5 | 4/5 | 1 |
| Suzuki SX4Petit SUV · 2006 à 2014 | 2 500 € à 6 000 € | 5,5 ldiesel | 270 l | 4/5 | 4/5 | 1 |
| Suzuki Jimny 4Petit SUV · 2018 et + | 18 000 € à 30 000 € | 8 l | 85 l | 4,5/5 | 3,5/5 | 1 |
| Suzuki Grand VitaraGrand SUV · 2005 à 2015 | 4 000 € à 10 000 € | 7 ldiesel | 398 l | 4/5 | 3/5 | 1 |
| Suzuki Grand Vitara 1Grand SUV · 1998 à 2005 | 2 000 € à 5 500 € | 8 ldiesel | 400 l | 4/5 | 3/5 | 3 |


