Les mieux notés
Classés selon nos notes de fiabilité, de coût d’utilisation et de confort.
Le comparatif
Les 40 mieux notés sur 70, côte à côte. Touchez un nom pour voir sa fiche complète.
| Modèle | Prix d’occasion | Consommation pour 100 km | Coffre | Fiabilité | Coût d’utilisation | Crit’Air les plus récentes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1BMW i3Citadine · 2013 à 2022 | 9 000 € à 22 000 € | 14 kWh | 260 l | 4/5 | 4,5/5 | 0 |
| 2BMW i4Berline · 2021 et + | 30 000 € à 50 000 € | 17 kWh | 470 l | 4/5 | 4/5 | 0 |
| 3BMW iX3Grand SUV · 2021 à 2024 | 25 000 € à 42 000 € | 19 kWh | 510 l | 4/5 | 3,5/5 | 0 |
| BMW Série 5 Touring (2017 à 2024)Break · 2017 à 2024 | 22 000 € à 50 000 € | 2,5 lhybride rechargeable chargé | 570 l | 4/5 | 3/5 | 1 |
| BMW Série 5 (2023 et +)Berline · 2023 et + | 40 000 € à 75 000 € | 2 lhybride rechargeable chargé | 520 l | 4/5 | 3/5 | 0 |
| BMW Série 3 Touring (2019 et +)Break · 2019 et + | 24 000 € à 45 000 € | 5,2 ldiesel | 500 l | 4/5 | 3/5 | 1 |
| BMW Série 5 (2017 à 2023)Berline · 2017 à 2023 | 25 000 € à 50 000 € | 5,5 ldiesel | 530 l | 4/5 | 2,5/5 | 1 |
| BMW X3 (2024 et +)Grand SUV · 2024 et + | 40 000 € à 65 000 € | 2 lhybride rechargeable chargé | 570 l | 4/5 | 3/5 | 1 |
| BMW Série 4 Gran Coupé (2021 et +)Berline · 2021 et + | 30 000 € à 55 000 € | 5,5 ldiesel | 470 l | 4/5 | 3/5 | 0 |
| BMW Série 3 (2019 et +)Berline · 2019 et + | 22 000 € à 42 000 € | 5 ldiesel | 480 l | 4/5 | 3/5 | 1 |
| BMW Série 4 Coupé (2020 et +)Coupé · 2020 et + | 35 000 € à 55 000 € | 5,5 ldiesel | 440 l | 4/5 | 2,5/5 | 1 |
| BMW X3 (2017 à 2024)Grand SUV · 2017 à 2024 | 24 000 € à 45 000 € | 6,3 ldiesel | 550 l | 4/5 | 2,5/5 | 1 |
| BMW iX1Grand SUV · 2022 et + | 30 000 € à 48 000 € | 18 kWh | 490 l | 3,5/5 | 3,5/5 | 0 |
| BMW iXGrand SUV · 2021 et + | 45 000 € à 85 000 € | 21 kWh | 500 l | 3,5/5 | 3/5 | 0 |
| BMW Série 3 (1998 à 2005)Berline · 1998 à 2005 | 2 000 € à 7 000 € | 6 ldiesel | 440 l | 3,5/5 | 3,5/5 | 3 |
| BMW Série 2 Coupé (2022 et +)Coupé · 2022 et + | 30 000 € à 50 000 € | 5 ldiesel | 390 l | 4/5 | 2,5/5 | 1 |
| BMW X4 (2018 et +)Grand SUV · 2018 et + | 25 000 € à 55 000 € | 6,5 ldiesel | 525 l | 4/5 | 2,5/5 | 1 |
| BMW i5Berline · 2023 et + | 50 000 € à 75 000 € | 18 kWh | 490 l | 3,5/5 | 3/5 | 0 |
| BMW Série 2 Active Tourer (2022 et +)Monospace · 2022 et + | 24 000 € à 40 000 € | 5 ldiesel | 470 l | 3,5/5 | 3/5 | 1 |
| BMW Série 3 Touring (2012 à 2019)Break · 2012 à 2019 | 9 000 € à 24 000 € | 5 ldiesel | 495 l | 3,5/5 | 3/5 | 1 |
| BMW Série 4 Coupé (2013 à 2020)Coupé · 2013 à 2020 | 14 000 € à 30 000 € | 5,2 ldiesel | 445 l | 3,5/5 | 3/5 | 1 |
| BMW Série 4 Gran Coupé (2014 à 2021)Berline · 2014 à 2021 | 15 000 € à 32 000 € | 5,2 ldiesel | 480 l | 3,5/5 | 3/5 | 1 |
| BMW X1 (2022 et +)Grand SUV · 2022 et + | 28 000 € à 45 000 € | 5 ldiesel | 540 l | 3,5/5 | 3/5 | 0 |
| BMW Série 2 Cabriolet (2015 à 2021)Cabriolet · 2015 à 2021 | 15 000 € à 32 000 € | 5 ldiesel | 335 l | 3,5/5 | 3/5 | 1 |
| BMW Z4 (2019 et +)Cabriolet · 2019 et + | 30 000 € à 55 000 € | 7,5 l | 281 l | 4/5 | 2,5/5 | 1 |
| BMW X5 (2018 et +)Grand SUV · 2018 et + | 38 000 € à 90 000 € | 2,5 lhybride rechargeable chargé | 650 l | 4/5 | 2/5 | 1 |
| BMW Série 3 GTBerline · 2013 à 2020 | 12 000 € à 25 000 € | 5,5 ldiesel | 520 l | 3,5/5 | 3/5 | 1 |
| BMW Série 3 Compact (2001 à 2004)Compacte · 2001 à 2004 | 1 500 € à 5 000 € | 6 ldiesel | 310 l | 3,5/5 | 3,5/5 | 3 |
| BMW Série 3Berline · 2012 à 2019 | 12 000 € à 24 000 € | 5,5 ldiesel | 480 l | 3,5/5 | 2,5/5 | 1 |
| BMW X1Grand SUV · 2015 à 2022 | 17 000 € à 30 000 € | 5,5 ldiesel | 505 l | 3,5/5 | 2,5/5 | 1 |
| BMW Série 2 Gran CoupéBerline · 2020 et + | 20 000 € à 35 000 € | 5 ldiesel | 430 l | 3,5/5 | 3/5 | 1 |
| BMW Série 5 Touring (2010 à 2017)Break · 2010 à 2017 | 11 000 € à 26 000 € | 6 ldiesel | 560 l | 3,5/5 | 2,5/5 | 1 |
| BMW X2 (2024 et +)Grand SUV · 2024 et + | 30 000 € à 50 000 € | 5,5 ldiesel | 560 l | 3,5/5 | 3/5 | 0 |
| BMW Série 1 (2011 à 2019)Compacte · 2011 à 2019 | 7 000 € à 19 000 € | 5 ldiesel | 360 l | 3,5/5 | 3/5 | 1 |
| BMW Série 3 (2005 à 2012)Berline · 2005 à 2012 | 4 000 € à 10 000 € | 5,8 ldiesel | 460 l | 3,5/5 | 3/5 | 1 |
| BMW Série 3 Touring (2005 à 2012)Break · 2005 à 2012 | 4 500 € à 10 500 € | 6 ldiesel | 460 l | 3,5/5 | 3/5 | 1 |
| BMW Série 2 Active Tourer (2014 à 2021)Monospace · 2014 à 2021 | 10 000 € à 21 000 € | 5 ldiesel | 468 l | 3,5/5 | 3/5 | 1 |
| BMW Série 2 Gran TourerMonospace 7 places · 2015 à 2022 | 11 000 € à 24 000 € | 5,3 ldiesel | 560 l | 3,5/5 | 3/5 | 1 |
| BMW Série 5 (2010 à 2017)Berline · 2010 à 2017 | 10 000 € à 24 000 € | 5,8 ldiesel | 520 l | 3,5/5 | 2,5/5 | 1 |
| BMW Série 1 (2024 et +)Compacte · 2024 et + | 28 000 € à 45 000 € | 5 ldiesel | 380 l | 3,5/5 | 3/5 | 1 |
