Les mieux notés
Classés selon nos notes de fiabilité, de coût d’utilisation et de confort.
Le comparatif
Les 40 mieux notés sur 42, côte à côte. Touchez un nom pour voir sa fiche complète.
| Modèle | Prix d’occasion | Consommation pour 100 km | Coffre | Fiabilité | Coût d’utilisation | Crit’Air les plus récentes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Kia NiroGrand SUV · 2017 à 2022 | 14 000 € à 24 000 € | 4,5 lhybride | 427 l | 4,5/5 | 4,5/5 | 0 |
| 2Kia PicantoCitadine · 2017 et + | 6 000 € à 12 000 € | 5 lessence | 255 l | 4,5/5 | 5/5 | 1 |
| 3Kia Niro 2e générationGrand SUV · 2022 et + | 20 000 € à 32 000 € | 5 lhybride | 451 l | 4,5/5 | 4,5/5 | 0 |
| Kia Picanto 2e générationCitadine · 2011 à 2017 | 4 000 € à 8 000 € | 5 l | 200 l | 4,5/5 | 5/5 | 1 |
| Kia CeedCompacte · 2018 et + | 12 000 € à 21 000 € | 4,5 lhybride | 395 l | 4,5/5 | 4/5 | 1 |
| Kia Rio 4e générationCitadine · 2017 à 2023 | 8 000 € à 15 000 € | 5,5 l | 325 l | 4,5/5 | 4,5/5 | 1 |
| Kia VengaMonospace · 2010 à 2019 | 4 000 € à 10 000 € | 5 ldiesel | 440 l | 4,5/5 | 4,5/5 | 1 |
| Kia EV6Grand SUV · 2021 et + | 25 000 € à 42 000 € | 18 kWh | 490 l | 4/5 | 4,5/5 | 0 |
| Kia EV4Compacte · 2025 et + | 28 000 € à 38 000 € | 15 kWh | 490 l | 4/5 | 4,5/5 | 0 |
| Kia SportageGrand SUV · 2016 et + | 14 000 € à 28 000 € | 6 ldiesel | 491 l | 4,5/5 | 3,5/5 | 1 |
| Kia EV3Grand SUV · 2024 et + | 24 000 € à 34 000 € | 16 kWhélectrique | 460 l | 4/5 | 4,5/5 | 0 |
| Kia e‑SoulPetit SUV · 2019 à 2023 | 15 000 € à 24 000 € | 15,5 kWh | 315 l | 4/5 | 4,5/5 | 0 |
| Kia Picanto 1re générationCitadine · 2004 à 2011 | 1 500 € à 4 000 € | 5,5 l | 157 l | 4/5 | 5/5 | 1 |
| Kia Rio 3e générationCitadine · 2011 à 2017 | 4 000 € à 9 000 € | 4,5 ldiesel | 288 l | 4/5 | 4,5/5 | 1 |
| Kia StonicPetit SUV · 2017 et + | 10 000 € à 19 000 € | 6 l | 352 l | 4/5 | 4,5/5 | 1 |
| Kia Rio 2e générationCitadine · 2005 à 2011 | 1 500 € à 4 500 € | 5 ldiesel | 270 l | 4/5 | 4,5/5 | 1 |
| Kia Ceed SWBreak · 2018 et + | 12 000 € à 25 000 € | 4,8 ldiesel | 625 l | 4/5 | 4/5 | 1 |
| Kia XCeedGrand SUV · 2019 et + | 15 000 € à 27 000 € | 5 ldiesel | 426 l | 4/5 | 4/5 | 1 |
| Kia ProCeed (2013 à 2018)Coupé · 2013 à 2018 | 6 000 € à 13 000 € | 5 ldiesel | 380 l | 4/5 | 4/5 | 1 |
| Kia EV9SUV 7 places · 2023 et + | 50 000 € à 75 000 € | 22 kWh | 333 l | 4/5 | 3,5/5 | 0 |
| Kia Ceed SW 2e générationBreak · 2012 à 2018 | 6 000 € à 13 000 € | 5 ldiesel | 528 l | 4/5 | 4/5 | 1 |
| Kia Carens 4e générationMonospace 7 places · 2013 à 2019 | 6 000 € à 14 000 € | 5,5 ldiesel | 492 l | 4/5 | 4/5 | 1 |
| Kia Ceed SW 1re générationBreak · 2007 à 2012 | 2 500 € à 6 500 € | 5 ldiesel | 534 l | 4/5 | 4/5 | 1 |
| Kia Soul 2e générationPetit SUV · 2014 à 2019 | 5 000 € à 12 000 € | 5,5 ldiesel | 354 l | 4/5 | 4/5 | 0 |
| Kia Sportage 5e générationGrand SUV · 2022 et + | 22 000 € à 40 000 € | 6 lhybride | 560 l | 4/5 | 3,5/5 | 1 |
| Kia OptimaBerline · 2012 à 2020 | 8 000 € à 20 000 € | 5,5 ldiesel | 510 l | 4/5 | 3,5/5 | 1 |
| Kia Optima SWBreak · 2016 à 2020 | 11 000 € à 22 000 € | 5,5 ldiesel | 552 l | 4/5 | 3,5/5 | 1 |
| Kia Soul 1re générationPetit SUV · 2009 à 2013 | 3 500 € à 7 000 € | 5,5 ldiesel | 340 l | 4/5 | 4/5 | 1 |
| Kia Ceed 1re générationCompacte · 2007 à 2012 | 2 500 € à 6 000 € | 5 ldiesel | 340 l | 4/5 | 4/5 | 1 |
| Kia Ceed 2e générationCompacte · 2012 à 2018 | 5 000 € à 11 000 € | 4,8 ldiesel | 380 l | 4/5 | 4/5 | 1 |
| Kia Sorento 4e générationSUV 7 places · 2020 et + | 28 000 € à 50 000 € | 6,5 ldiesel | 660 l | 4/5 | 3/5 | 1 |
| Kia ProCeed (2019 et +)Break · 2019 et + | 16 000 € à 30 000 € | 5,5 ldiesel | 594 l | 4/5 | 3,5/5 | 1 |
| Kia Sportage 3e générationGrand SUV · 2010 à 2015 | 6 000 € à 12 000 € | 6 ldiesel | 465 l | 4/5 | 3,5/5 | 1 |
| Kia Sorento 3e générationSUV 7 places · 2015 à 2020 | 13 000 € à 24 000 € | 7,5 l | 605 l | 4/5 | 3/5 | 2 |
| Kia Sorento 2e générationSUV 7 places · 2009 à 2014 | 6 000 € à 12 000 € | 7,5 l | 515 l | 4/5 | 3/5 | 2 |
| Kia Carens 3e générationMonospace 7 places · 2006 à 2012 | 2 000 € à 5 500 € | 6,5 ldiesel | 450 l | 3,5/5 | 4/5 | 1 |
| Kia Carens 2e générationMonospace · 2002 à 2006 | 1 000 € à 3 000 € | 7 ldiesel | 440 l | 3,5/5 | 4/5 | 2 |
| Kia CeratoCompacte · 2004 à 2009 | 1 000 € à 3 500 € | 6 ldiesel | 345 l | 3,5/5 | 4/5 | 2 |
| Kia Sportage 2e générationGrand SUV · 2004 à 2010 | 2 000 € à 5 500 € | 7 ldiesel | 640 l | 3,5/5 | 3,5/5 | 2 |
| Kia Carnival 2Monospace 7 places · 2006 à 2014 | 3 000 € à 8 000 € | 9 ldiesel | 410 l | 3,5/5 | 2,5/5 | 2 |


