Les mieux notés
Classés selon nos notes de fiabilité, de coût d’utilisation et de confort.
Le comparatif
Les 38 modèles, côte à côte. Touchez un nom pour voir sa fiche complète.
| Modèle | Prix d’occasion | Consommation pour 100 km | Coffre | Fiabilité | Coût d’utilisation | Crit’Air les plus récentes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Nissan LeafCompacte · 2018 et + | 11 000 € à 20 000 € | 17 kWhélectrique | 435 l | 4/5 | 5/5 | 0 |
| 2Nissan Leaf 1re générationCompacte · 2011 à 2017 | 4 000 € à 9 000 € | 16 kWh | 370 l | 4/5 | 5/5 | 0 |
| 3Nissan Micra 2Citadine · 1992 à 2003 | 1 000 € à 3 000 € | 5 ldiesel | 205 l | 4,5/5 | 4,5/5 | 3 |
| Nissan PixoCitadine · 2009 à 2013 | 1 500 € à 4 000 € | 4,8 l | 129 l | 4/5 | 5/5 | 1 |
| Nissan Micra 4Citadine · 2011 à 2017 | 3 500 € à 8 000 € | 5,5 l | 265 l | 4/5 | 4,5/5 | 1 |
| Nissan PulsarCompacte · 2014 à 2018 | 6 000 € à 11 000 € | 4,5 ldiesel | 385 l | 4/5 | 4/5 | 1 |
| Nissan AriyaGrand SUV · 2022 et + | 22 000 € à 38 000 € | 19 kWh | 468 l | 3,5/5 | 4,5/5 | 0 |
| Nissan QashqaiGrand SUV · 2014 à 2021 | 9 000 € à 18 000 € | 5 ldiesel | 430 l | 3,5/5 | 4/5 | 1 |
| Nissan Micra 3Citadine · 2003 à 2010 | 1 500 € à 4 500 € | 5 ldiesel | 251 l | 3,5/5 | 4,5/5 | 2 |
| Nissan Note 1re générationMonospace · 2006 à 2013 | 2 000 € à 5 000 € | 5 ldiesel | 280 l | 3,5/5 | 4,5/5 | 1 |
| Nissan Note 2e générationCitadine · 2013 à 2018 | 4 000 € à 9 000 € | 4,5 ldiesel | 325 l | 3,5/5 | 4,5/5 | 1 |
| Nissan JukePetit SUV · 2019 et + | 12 000 € à 21 000 € | 5 lhybride | 422 l | 3,5/5 | 4/5 | 1 |
| Nissan Micra 6Citadine · 2025 et + | 20 000 € à 30 000 € | 15 kWh | 326 l | 3,5/5 | 4/5 | 0 |
| Nissan X‑TrailSUV 7 places · 2014 à 2021 | 11 000 € à 20 000 € | 6 ldiesel | 550 l | 3,5/5 | 3,5/5 | 1 |
| Nissan TownstarLudospace · 2022 et + | 17 000 € à 28 000 € | 6,5 lessence | 775 l | 3,5/5 | 4/5 | 0 |
| Nissan e‑NV200 EvaliaLudospace 7 places · 2014 à 2021 | 10 000 € à 22 000 € | 22 kWh | 870 l | 3,5/5 | 4/5 | 0 |
| Nissan Almera TinoMonospace · 2000 à 2006 | 1 000 € à 3 500 € | 6 ldiesel | 440 l | 3,5/5 | 4/5 | 2 |
| Nissan AlmeraCompacte · 2000 à 2006 | 1 000 € à 3 500 € | 5,5 ldiesel | 355 l | 3,5/5 | 4/5 | 2 |
| Nissan Micra 5Citadine · 2017 à 2023 | 7 000 € à 14 000 € | 4,5 ldiesel | 300 l | 3,5/5 | 4/5 | 1 |
| Nissan Qashqai 1re générationGrand SUV · 2007 à 2014 | 3 500 € à 9 000 € | 5,5 ldiesel | 410 l | 3,5/5 | 4/5 | 1 |
| Nissan Qashqai+2SUV 7 places · 2008 à 2014 | 4 000 € à 9 500 € | 6 ldiesel | 450 l | 3,5/5 | 4/5 | 1 |
| Nissan Primera 2Berline · 1996 à 2002 | 1 000 € à 2 500 € | 6 ldiesel | 490 l | 3,5/5 | 4/5 | 3 |
| Nissan EvaliaLudospace 7 places · 2010 à 2019 | 4 000 € à 15 000 € | 6 ldiesel | 300 l | 3,5/5 | 4/5 | 0 |
| Nissan NV200 CombiLudospace · 2009 à 2020 | 6 000 € à 16 000 € | 5,5 ldiesel | 900 l | 3,5/5 | 4/5 | 1 |
| Nissan Qashqai 3e générationGrand SUV · 2021 et + | 17 000 € à 30 000 € | 5,5 lhybride | 504 l | 3,5/5 | 3,5/5 | 1 |
| Nissan Juke 1re générationPetit SUV · 2010 à 2019 | 3 500 € à 10 000 € | 5 ldiesel | 300 l | 3,5/5 | 4/5 | 1 |
| Nissan Micra C+CCabriolet · 2005 à 2010 | 2 500 € à 6 000 € | 7 l | 255 l | 3,5/5 | 4/5 | 2 |
| Nissan X‑Trail 4e générationSUV 7 places · 2022 et + | 28 000 € à 42 000 € | 7 l | 585 l | 3,5/5 | 3/5 | 1 |
| Nissan KubistarLudospace · 2003 à 2009 | 1 500 € à 4 500 € | 6 ldiesel | 650 l | 3/5 | 4,5/5 | 2 |
| Nissan 350ZCoupé · 2003 à 2009 | 9 000 € à 18 000 € | 11 l | 235 l | 4/5 | 2,5/5 | 2 |
| Nissan X‑Trail 2e générationGrand SUV · 2007 à 2014 | 4 000 € à 9 000 € | 7,5 l | 603 l | 3,5/5 | 3/5 | 2 |
| Nissan Primera 3Berline · 2002 à 2008 | 1 200 € à 3 500 € | 6 ldiesel | 430 l | 3/5 | 3,5/5 | 2 |
| Nissan X‑Trail 1re générationGrand SUV · 2001 à 2007 | 2 000 € à 5 000 € | 7,5 ldiesel | 410 l | 3,5/5 | 3/5 | 2 |
| Nissan 370ZCoupé · 2009 à 2020 | 15 000 € à 30 000 € | 11 l | 235 l | 4/5 | 2/5 | 1 |
| Nissan MuranoGrand SUV · 2008 à 2014 | 6 000 € à 14 000 € | 8 ldiesel | 400 l | 3,5/5 | 2/5 | 1 |
| Nissan NavaraGrand SUV · 2015 à 2021 | 16 000 € à 32 000 € | 8,5 ldiesel | 1000 l | 3,5/5 | 2,5/5 | 2 |
| Nissan PathfinderSUV 7 places · 2005 à 2014 | 5 000 € à 14 000 € | 10 ldiesel | 515 l | 3/5 | 2/5 | 2 |
| Nissan Murano 1re générationGrand SUV · 2003 à 2008 | 3 000 € à 7 000 € | 13 l | 370 l | 3/5 | 1,5/5 | 2 |


