Les mieux notés
Classés selon nos notes de fiabilité, de coût d’utilisation et de confort.
Le comparatif
Les 40 mieux notés sur 1172, côte à côte. Touchez un nom pour voir sa fiche complète.
| Modèle | Prix d’occasion | Consommation pour 100 km | Coffre | Fiabilité | Coût d’utilisation | Crit’Air les plus récentes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Toyota PriusCompacte · 2016 à 2022 | 13 000 € à 22 000 € | 4 lhybride | 502 l | 5/5 | 5/5 | 1 |
| 2Toyota Yaris CrossPetit SUV · 2021 et + | 19 000 € à 27 000 € | 4,5 lhybride | 397 l | 5/5 | 5/5 | 1 |
| 3Toyota Yaris hybrideCitadine · 2020 et + | 13 000 € à 21 000 € | 4 lhybride | 286 l | 5/5 | 5/5 | 1 |
| Toyota Corolla hybrideCompacte · 2019 et + | 16 000 € à 26 000 € | 4,5 lhybride | 361 l | 5/5 | 4,5/5 | 1 |
| Toyota Corolla break hybrideBreak · 2019 et + | 17 000 € à 27 000 € | 4,5 lhybride | 598 l | 5/5 | 4,5/5 | 1 |
| Toyota Yaris hybride ancien modèleCitadine · 2012 à 2020 | 7 000 € à 13 000 € | 4,5 lhybride | 286 l | 5/5 | 5/5 | 1 |
| Toyota Auris hybrideCompacte · 2013 à 2018 | 8 000 € à 14 000 € | 4,5 lhybride | 360 l | 5/5 | 4,5/5 | 1 |
| Toyota Camry hybrideBerline · 2019 et + | 20 000 € à 30 000 € | 5,5 lhybride | 524 l | 5/5 | 4/5 | 1 |
| Suzuki SwaceBreak · 2020 et + | 17 000 € à 27 000 € | 4,5 lhybride | 596 l | 5/5 | 4,5/5 | 1 |
| Toyota C‑HR hybrideGrand SUV · 2017 à 2023 | 15 000 € à 25 000 € | 5 lhybride | 377 l | 5/5 | 4/5 | 1 |
| Hyundai IoniqCompacte · 2016 à 2022 | 11 000 € à 20 000 € | 4 lhybride | 443 l | 4,5/5 | 5/5 | 0 |
| Lexus ESBerline · 2019 et + | 25 000 € à 50 000 € | 5,5 lhybride | 454 l | 5/5 | 3,5/5 | 1 |
| Lexus LBXPetit SUV · 2024 et + | 26 000 € à 38 000 € | 4,5 lhybride | 332 l | 5/5 | 4/5 | 1 |
| Toyota Prius 3Compacte · 2009 à 2015 | 5 000 € à 10 000 € | 4,8 l | 445 l | 5/5 | 4,5/5 | 1 |
| Kia NiroGrand SUV · 2017 à 2022 | 14 000 € à 24 000 € | 4,5 lhybride | 427 l | 4,5/5 | 4,5/5 | 0 |
| Toyota RAV4 hybrideGrand SUV · 2019 et + | 24 000 € à 36 000 € | 6 lhybride | 580 l | 5/5 | 3,5/5 | 1 |
| Suzuki SwiftCitadine · 2017 et + | 8 000 € à 16 000 € | 4,5 lhybride | 265 l | 4,5/5 | 5/5 | 1 |
| Lexus UXGrand SUV · 2019 et + | 22 000 € à 38 000 € | 5,5 l | 320 l | 5/5 | 4/5 | 0 |
| Hyundai i10Citadine · 2014 et + | 6 000 € à 13 000 € | 5 lessence | 252 l | 4,5/5 | 5/5 | 1 |
| Kia PicantoCitadine · 2017 et + | 6 000 € à 12 000 € | 5 lessence | 255 l | 4,5/5 | 5/5 | 1 |
| Hyundai KonaPetit SUV · 2018 et + | 13 000 € à 24 000 € | 5 lhybride | 361 l | 4,5/5 | 4,5/5 | 0 |
| Kia Niro 2e générationGrand SUV · 2022 et + | 20 000 € à 32 000 € | 5 lhybride | 451 l | 4,5/5 | 4,5/5 | 0 |
| Lexus ISBerline · 2013 à 2020 | 15 000 € à 30 000 € | 5,5 lhybride | 450 l | 5/5 | 3,5/5 | 1 |
| Toyota Prius+Monospace 7 places · 2012 à 2021 | 7 000 € à 17 000 € | 5,5 l | 505 l | 4,5/5 | 4,5/5 | 1 |
| Lexus CT 200hCompacte · 2011 à 2022 | 8 000 € à 22 000 € | 5 l | 375 l | 5/5 | 4/5 | 1 |
| Lexus NX 1re générationGrand SUV · 2014 à 2021 | 17 000 € à 32 000 € | 7 l | 475 l | 5/5 | 3,5/5 | 1 |
| Honda Jazz hybrideCitadine · 2020 et + | 14 000 € à 24 000 € | 4,8 l | 304 l | 4,5/5 | 4,5/5 | 1 |
| Mitsubishi Space StarCitadine · 2013 et + | 5 000 € à 13 000 € | 5 l | 235 l | 4,5/5 | 5/5 | 1 |
| Suzuki IgnisPetit SUV · 2017 et + | 8 000 € à 16 000 € | 5 l | 260 l | 4,5/5 | 5/5 | 1 |
| Kia Picanto 2e générationCitadine · 2011 à 2017 | 4 000 € à 8 000 € | 5 l | 200 l | 4,5/5 | 5/5 | 1 |
| Suzuki AcrossGrand SUV · 2020 et + | 28 000 € à 40 000 € | 2 lhybride, rechargé chaque jour | 490 l | 5/5 | 3,5/5 | 1 |
| Toyota AygoCitadine · 2014 à 2022 | 5 000 € à 10 000 € | 5 lessence | 168 l | 4,5/5 | 5/5 | 1 |
| Hyundai i20Citadine · 2015 et + | 7 000 € à 15 000 € | 5,5 lessence | 326 l | 4,5/5 | 4,5/5 | 1 |
| Peugeot 108Citadine · 2014 à 2021 | 4 500 € à 9 000 € | 5 lessence | 196 l | 4,5/5 | 5/5 | 1 |
| Kia CeedCompacte · 2018 et + | 12 000 € à 21 000 € | 4,5 lhybride | 395 l | 4,5/5 | 4/5 | 1 |
| Nissan LeafCompacte · 2018 et + | 11 000 € à 20 000 € | 17 kWhélectrique | 435 l | 4/5 | 5/5 | 0 |
| Suzuki VitaraPetit SUV · 2015 et + | 11 000 € à 20 000 € | 5,5 lhybride | 375 l | 4,5/5 | 4,5/5 | 1 |
| Toyota Verso‑SMonospace · 2011 à 2015 | 4 000 € à 8 500 € | 4,8 ldiesel | 429 l | 4,5/5 | 4,5/5 | 1 |
| Mazda 2 hybrideCitadine · 2022 et + | 14 000 € à 21 000 € | 4,5 l | 286 l | 4,5/5 | 4,5/5 | 1 |
| Suzuki AltoCitadine · 2009 à 2014 | 1 500 € à 4 500 € | 4,5 l | 129 l | 4,5/5 | 5/5 | 1 |


