Les mieux notés
Classés selon nos notes de fiabilité, de coût d’utilisation et de confort.
Le comparatif
Les 40 mieux notés sur 742, côte à côte. Touchez un nom pour voir sa fiche complète.
| Modèle | Prix d’occasion | Consommation pour 100 km | Coffre | Fiabilité | Coût d’utilisation | Crit’Air les plus récentes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Toyota Yaris hybride ancien modèleCitadine · 2012 à 2020 | 7 000 € à 13 000 € | 4,5 lhybride | 286 l | 5/5 | 5/5 | 1 |
| 2Toyota Auris hybrideCompacte · 2013 à 2018 | 8 000 € à 14 000 € | 4,5 lhybride | 360 l | 5/5 | 4,5/5 | 1 |
| 3Toyota Prius 3Compacte · 2009 à 2015 | 5 000 € à 10 000 € | 4,8 l | 445 l | 5/5 | 4,5/5 | 1 |
| Suzuki SwiftCitadine · 2017 et + | 8 000 € à 16 000 € | 4,5 lhybride | 265 l | 4,5/5 | 5/5 | 1 |
| Hyundai i10Citadine · 2014 et + | 6 000 € à 13 000 € | 5 lessence | 252 l | 4,5/5 | 5/5 | 1 |
| Kia PicantoCitadine · 2017 et + | 6 000 € à 12 000 € | 5 lessence | 255 l | 4,5/5 | 5/5 | 1 |
| Toyota Prius+Monospace 7 places · 2012 à 2021 | 7 000 € à 17 000 € | 5,5 l | 505 l | 4,5/5 | 4,5/5 | 1 |
| Lexus CT 200hCompacte · 2011 à 2022 | 8 000 € à 22 000 € | 5 l | 375 l | 5/5 | 4/5 | 1 |
| Mitsubishi Space StarCitadine · 2013 et + | 5 000 € à 13 000 € | 5 l | 235 l | 4,5/5 | 5/5 | 1 |
| Suzuki IgnisPetit SUV · 2017 et + | 8 000 € à 16 000 € | 5 l | 260 l | 4,5/5 | 5/5 | 1 |
| Kia Picanto 2e générationCitadine · 2011 à 2017 | 4 000 € à 8 000 € | 5 l | 200 l | 4,5/5 | 5/5 | 1 |
| Toyota AygoCitadine · 2014 à 2022 | 5 000 € à 10 000 € | 5 lessence | 168 l | 4,5/5 | 5/5 | 1 |
| Hyundai i20Citadine · 2015 et + | 7 000 € à 15 000 € | 5,5 lessence | 326 l | 4,5/5 | 4,5/5 | 1 |
| Peugeot 108Citadine · 2014 à 2021 | 4 500 € à 9 000 € | 5 lessence | 196 l | 4,5/5 | 5/5 | 1 |
| Toyota Verso‑SMonospace · 2011 à 2015 | 4 000 € à 8 500 € | 4,8 ldiesel | 429 l | 4,5/5 | 4,5/5 | 1 |
| Suzuki AltoCitadine · 2009 à 2014 | 1 500 € à 4 500 € | 4,5 l | 129 l | 4,5/5 | 5/5 | 1 |
| Suzuki CelerioCitadine · 2014 à 2020 | 3 500 € à 7 500 € | 4,5 l | 254 l | 4,5/5 | 5/5 | 1 |
| Toyota Yaris 2Citadine · 2005 à 2011 | 2 500 € à 6 000 € | 5 ldiesel | 272 l | 4,5/5 | 4,5/5 | 1 |
| Toyota Corolla 9e générationCompacte · 2002 à 2007 | 2 000 € à 5 000 € | 5,5 ldiesel | 350 l | 4,5/5 | 4,5/5 | 2 |
| Toyota Auris Touring SportsBreak · 2013 à 2018 | 6 000 € à 14 000 € | 4,5 lhybride | 530 l | 4,5/5 | 4,5/5 | 1 |
| Nissan Leaf 1re générationCompacte · 2011 à 2017 | 4 000 € à 9 000 € | 16 kWh | 370 l | 4/5 | 5/5 | 0 |
| Honda Jazz 2Citadine · 2002 à 2008 | 1 500 € à 4 500 € | 6 l | 380 l | 4,5/5 | 4,5/5 | 2 |
| Honda Jazz 3Citadine · 2008 à 2015 | 3 500 € à 8 500 € | 5 lhybride | 337 l | 4,5/5 | 4,5/5 | 1 |
| Honda Jazz 4Citadine · 2015 à 2020 | 7 000 € à 13 000 € | 6 l | 354 l | 4,5/5 | 4,5/5 | 1 |
| Mazda 2 3e générationCitadine · 2015 à 2023 | 7 000 € à 15 000 € | 4 ldiesel | 280 l | 4,5/5 | 4,5/5 | 1 |
| Suzuki Swift 3Citadine · 2010 à 2017 | 4 000 € à 9 000 € | 4,5 ldiesel | 211 l | 4,5/5 | 4,5/5 | 1 |
| Kia Rio 4e générationCitadine · 2017 à 2023 | 8 000 € à 15 000 € | 5,5 l | 325 l | 4,5/5 | 4,5/5 | 1 |
| Kia VengaMonospace · 2010 à 2019 | 4 000 € à 10 000 € | 5 ldiesel | 440 l | 4,5/5 | 4,5/5 | 1 |
| Toyota Corolla 8e générationCompacte · 1997 à 2002 | 1 000 € à 3 000 € | 5,5 ldiesel | 310 l | 4,5/5 | 4,5/5 | 3 |
| Dacia DusterGrand SUV · 2018 à 2024 | 10 000 € à 18 000 € | 5,5 ldiesel | 445 l | 4/5 | 5/5 | 1 |
| Hyundai i30Compacte · 2017 et + | 10 000 € à 19 000 € | 5 ldiesel | 395 l | 4,5/5 | 4/5 | 1 |
| Toyota iQCitadine · 2009 à 2015 | 3 500 € à 8 000 € | 4,2 ldiesel | 50 l | 4,5/5 | 4,5/5 | 1 |
| Toyota Avensis 3Berline · 2009 à 2018 | 4 000 € à 13 000 € | 5 ldiesel | 509 l | 4,5/5 | 4/5 | 1 |
| Suzuki BalenoCitadine · 2016 à 2019 | 5 000 € à 9 000 € | 5 l | 355 l | 4,5/5 | 4,5/5 | 1 |
| Dacia Sandero StepwayPetit SUV · 2021 et + | 9 000 € à 16 000 € | 6 lessence | 328 l | 4/5 | 5/5 | 1 |
| Dacia Logan 3Berline · 2021 et + | 9 000 € à 15 000 € | 6 l | 528 l | 4/5 | 5/5 | 1 |
| Nissan Micra 2Citadine · 1992 à 2003 | 1 000 € à 3 000 € | 5 ldiesel | 205 l | 4,5/5 | 4,5/5 | 3 |
| Toyota Yaris 1Citadine · 1999 à 2005 | 1 500 € à 4 000 € | 4,8 ldiesel | 205 l | 4,5/5 | 4,5/5 | 3 |
| Toyota Aygo XPetit SUV · 2022 et + | 10 000 € à 17 000 € | 5 l | 231 l | 4,5/5 | 4,5/5 | 1 |
| Mazda 3 3e générationCompacte · 2013 à 2019 | 7 000 € à 15 000 € | 4,5 ldiesel | 364 l | 4,5/5 | 4/5 | 1 |


