Les mieux notés
Classés selon nos notes de fiabilité, de coût d’utilisation et de confort.
Le comparatif
Les 40 mieux notés sur 340, côte à côte. Touchez un nom pour voir sa fiche complète.
| Modèle | Prix d’occasion | Consommation pour 100 km | Coffre | Fiabilité | Coût d’utilisation | Crit’Air les plus récentes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Suzuki AltoCitadine · 2009 à 2014 | 1 500 € à 4 500 € | 4,5 l | 129 l | 4,5/5 | 5/5 | 1 |
| 2Toyota Yaris 2Citadine · 2005 à 2011 | 2 500 € à 6 000 € | 5 ldiesel | 272 l | 4,5/5 | 4,5/5 | 1 |
| 3Toyota Corolla 9e générationCompacte · 2002 à 2007 | 2 000 € à 5 000 € | 5,5 ldiesel | 350 l | 4,5/5 | 4,5/5 | 2 |
| Honda Jazz 2Citadine · 2002 à 2008 | 1 500 € à 4 500 € | 6 l | 380 l | 4,5/5 | 4,5/5 | 2 |
| Toyota Corolla 8e générationCompacte · 1997 à 2002 | 1 000 € à 3 000 € | 5,5 ldiesel | 310 l | 4,5/5 | 4,5/5 | 3 |
| Nissan Micra 2Citadine · 1992 à 2003 | 1 000 € à 3 000 € | 5 ldiesel | 205 l | 4,5/5 | 4,5/5 | 3 |
| Toyota Yaris 1Citadine · 1999 à 2005 | 1 500 € à 4 000 € | 4,8 ldiesel | 205 l | 4,5/5 | 4,5/5 | 3 |
| Suzuki Swift 2Citadine · 2005 à 2010 | 2 000 € à 5 000 € | 4,8 ldiesel | 213 l | 4,5/5 | 4,5/5 | 2 |
| Suzuki SplashCitadine · 2008 à 2014 | 2 000 € à 5 000 € | 5,5 l | 178 l | 4,5/5 | 4,5/5 | 1 |
| Daihatsu SirionCitadine · 2005 à 2013 | 1 500 € à 4 500 € | 5,5 l | 225 l | 4,5/5 | 4,5/5 | 1 |
| Toyota Yaris VersoMonospace · 1999 à 2005 | 1 000 € à 3 500 € | 5 ldiesel | 330 l | 4,5/5 | 4,5/5 | 3 |
| Toyota Celica (1999 à 2006)Coupé · 1999 à 2006 | 3 000 € à 8 000 € | 8 l | 340 l | 4,5/5 | 4/5 | 2 |
| Suzuki Wagon R+Citadine · 2000 à 2008 | 1 000 € à 3 500 € | 5 ldiesel | 250 l | 4/5 | 5/5 | 2 |
| Toyota Prius 2Compacte · 2004 à 2009 | 3 000 € à 6 000 € | 5 l | 408 l | 4,5/5 | 4/5 | 1 |
| Hyundai i10 1re générationCitadine · 2008 à 2013 | 2 000 € à 5 000 € | 5,5 l | 225 l | 4/5 | 5/5 | 1 |
| Skoda Octavia 1Berline · 1996 à 2010 | 1 000 € à 3 500 € | 5,5 ldiesel | 528 l | 4/5 | 4,5/5 | 2 |
| Nissan PixoCitadine · 2009 à 2013 | 1 500 € à 4 000 € | 4,8 l | 129 l | 4/5 | 5/5 | 1 |
| Mitsubishi i‑MiEVCitadine · 2010 à 2020 | 3 000 € à 6 500 € | 13 kWhélectrique | 166 l | 4/5 | 5/5 | 0 |
| Hyundai MatrixMonospace · 2001 à 2010 | 1 500 € à 4 500 € | 6 ldiesel | 355 l | 4/5 | 4,5/5 | 2 |
| Hyundai AccentCitadine · 2006 à 2010 | 1 500 € à 4 000 € | 5 ldiesel | 300 l | 4/5 | 4,5/5 | 2 |
| Mazda 2 1re générationCitadine · 2003 à 2007 | 1 500 € à 4 000 € | 5 ldiesel | 267 l | 4/5 | 4,5/5 | 2 |
| Honda Accord 7Berline · 2003 à 2008 | 3 000 € à 7 000 € | 6 ldiesel | 459 l | 4,5/5 | 3,5/5 | 2 |
| Suzuki LianaCompacte · 2001 à 2007 | 1 000 € à 3 500 € | 5,5 ldiesel | 380 l | 4/5 | 4,5/5 | 2 |
| Skoda Fabia 2Citadine · 2007 à 2014 | 2 000 € à 6 000 € | 4,8 ldiesel | 300 l | 4/5 | 4,5/5 | 1 |
| Toyota Aygo 1re générationCitadine · 2005 à 2014 | 2 000 € à 5 500 € | 5 l | 139 l | 4/5 | 5/5 | 1 |
| Mazda 2 2e générationCitadine · 2007 à 2014 | 2 500 € à 6 500 € | 4,5 ldiesel | 250 l | 4/5 | 4,5/5 | 1 |
| Hyundai i20 1re générationCitadine · 2009 à 2014 | 2 500 € à 6 000 € | 4,5 ldiesel | 295 l | 4/5 | 4,5/5 | 1 |
| Kia Picanto 1re générationCitadine · 2004 à 2011 | 1 500 € à 4 000 € | 5,5 l | 157 l | 4/5 | 5/5 | 1 |
| Daihatsu TeriosPetit SUV · 2006 à 2013 | 3 000 € à 7 000 € | 8 l | 380 l | 4,5/5 | 4/5 | 1 |
| Peugeot 107Citadine · 2005 à 2014 | 2 000 € à 5 000 € | 5 l | 130 l | 4/5 | 5/5 | 1 |
| Citroën C1 1re générationCitadine · 2005 à 2014 | 2 000 € à 5 000 € | 5 l | 139 l | 4/5 | 5/5 | 1 |
| Skoda Octavia 1 CombiBreak · 1998 à 2010 | 1 500 € à 4 000 € | 5,5 ldiesel | 548 l | 4/5 | 4,5/5 | 2 |
| Opel Agila BCitadine · 2008 à 2014 | 2 500 € à 6 000 € | 4,5 ldiesel | 225 l | 4/5 | 4,5/5 | 1 |
| Toyota Avensis 2Berline · 2003 à 2008 | 1 500 € à 4 500 € | 5,5 ldiesel | 520 l | 4/5 | 4/5 | 2 |
| Kia Rio 2e générationCitadine · 2005 à 2011 | 1 500 € à 4 500 € | 5 ldiesel | 270 l | 4/5 | 4,5/5 | 1 |
| Honda CR‑V 2Grand SUV · 2002 à 2006 | 2 500 € à 6 000 € | 6,5 ldiesel | 527 l | 4,5/5 | 3,5/5 | 2 |
| Peugeot 306Compacte · 1993 à 2002 | 1 000 € à 2 500 € | 5,5 ldiesel | 338 l | 3,5/5 | 5/5 | 3 |
| Peugeot 306 breakBreak · 1997 à 2002 | 1 000 € à 3 000 € | 5,5 ldiesel | 442 l | 3,5/5 | 5/5 | 3 |
| Citroën XsaraCompacte · 1997 à 2006 | 1 000 € à 2 500 € | 5,5 ldiesel | 408 l | 3,5/5 | 5/5 | 2 |
| Skoda Octavia 2Berline · 2004 à 2013 | 2 500 € à 7 000 € | 5,3 ldiesel | 560 l | 4/5 | 4/5 | 1 |


