Les mieux notés
Classés selon nos notes de fiabilité, de coût d’utilisation et de confort.
Le comparatif
Les 40 mieux notés sur 129, côte à côte. Touchez un nom pour voir sa fiche complète.
| Modèle | Prix d’occasion | Consommation pour 100 km | Coffre | Fiabilité | Coût d’utilisation | Crit’Air les plus récentes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Toyota Corolla break hybrideBreak · 2019 et + | 17 000 € à 27 000 € | 4,5 lhybride | 598 l | 5/5 | 4,5/5 | 1 |
| 2Suzuki SwaceBreak · 2020 et + | 17 000 € à 27 000 € | 4,5 lhybride | 596 l | 5/5 | 4,5/5 | 1 |
| 3Toyota Auris Touring SportsBreak · 2013 à 2018 | 6 000 € à 14 000 € | 4,5 lhybride | 530 l | 4,5/5 | 4,5/5 | 1 |
| Honda Civic 9 TourerBreak · 2014 à 2017 | 6 000 € à 13 000 € | 4,5 ldiesel | 624 l | 4,5/5 | 4/5 | 1 |
| Mazda 6 break 3e générationBreak · 2013 à 2023 | 10 000 € à 25 000 € | 5,5 ldiesel | 522 l | 4,5/5 | 3,5/5 | 1 |
| Dacia Logan MCV 2Break · 2013 à 2020 | 4 500 € à 9 500 € | 4,5 ldiesel | 573 l | 4/5 | 5/5 | 1 |
| Skoda Octavia breakBreak · 2013 à 2020 | 9 000 € à 19 000 € | 5 ldiesel | 610 l | 4/5 | 4/5 | 1 |
| Skoda Octavia 4 breakBreak · 2020 et + | 17 000 € à 32 000 € | 4,7 ldiesel | 640 l | 4/5 | 4/5 | 1 |
| MG5Break · 2021 et + | 14 000 € à 24 000 € | 17 kWh | 479 l | 3,5/5 | 5/5 | 0 |
| Skoda Octavia 1 CombiBreak · 1998 à 2010 | 1 500 € à 4 000 € | 5,5 ldiesel | 548 l | 4/5 | 4,5/5 | 2 |
| Volkswagen Passat breakBreak · 2015 à 2023 | 13 000 € à 26 000 € | 5 ldiesel | 650 l | 4/5 | 3,5/5 | 1 |
| Skoda Fabia 3 CombiBreak · 2015 à 2021 | 6 000 € à 13 000 € | 4,3 ldiesel | 530 l | 4/5 | 4/5 | 1 |
| Skoda Superb 3 CombiBreak · 2015 à 2024 | 14 000 € à 35 000 € | 2 lhybride rechargeable | 660 l | 4/5 | 3,5/5 | 1 |
| Kia Ceed SWBreak · 2018 et + | 12 000 € à 25 000 € | 4,8 ldiesel | 625 l | 4/5 | 4/5 | 1 |
| Peugeot 306 breakBreak · 1997 à 2002 | 1 000 € à 3 000 € | 5,5 ldiesel | 442 l | 3,5/5 | 5/5 | 3 |
| Hyundai i30 SW (2017 et +)Break · 2017 et + | 10 000 € à 24 000 € | 5 ldiesel | 600 l | 4/5 | 4/5 | 1 |
| Hyundai i30 SW 2e générationBreak · 2012 à 2017 | 6 000 € à 12 000 € | 5 ldiesel | 528 l | 4/5 | 4/5 | 1 |
| Kia Ceed SW 2e générationBreak · 2012 à 2018 | 6 000 € à 13 000 € | 5 ldiesel | 528 l | 4/5 | 4/5 | 1 |
| Skoda Octavia 2 breakBreak · 2004 à 2013 | 3 000 € à 7 500 € | 5,5 ldiesel | 580 l | 4/5 | 4/5 | 1 |
| Seat Leon STBreak · 2014 à 2020 | 8 000 € à 16 000 € | 4,7 ldiesel | 587 l | 4/5 | 4/5 | 1 |
| Hyundai i30 SW 1re générationBreak · 2008 à 2012 | 2 500 € à 6 000 € | 5 ldiesel | 415 l | 4/5 | 4/5 | 1 |
| Kia Ceed SW 1re générationBreak · 2007 à 2012 | 2 500 € à 6 500 € | 5 ldiesel | 534 l | 4/5 | 4/5 | 1 |
| Mercedes Classe E break (2016 à 2023)Break · 2016 à 2023 | 22 000 € à 50 000 € | 2,5 lhybride rechargeable chargé | 640 l | 4/5 | 3/5 | 1 |
| Kia Optima SWBreak · 2016 à 2020 | 11 000 € à 22 000 € | 5,5 ldiesel | 552 l | 4/5 | 3,5/5 | 1 |
| Volkswagen Golf 7 SWBreak · 2013 à 2020 | 8 000 € à 17 000 € | 4,8 ldiesel | 605 l | 4/5 | 3,5/5 | 1 |
| Fiat Tipo breakBreak · 2016 et + | 7 500 € à 15 500 € | 5 ldiesel | 550 l | 3,5/5 | 4,5/5 | 1 |
| Volvo V60 1re générationBreak · 2010 à 2018 | 5 500 € à 15 000 € | 5,5 ldiesel | 430 l | 4/5 | 3,5/5 | 1 |
| Renault Clio 4 EstateBreak · 2013 à 2019 | 6 000 € à 12 000 € | 4,5 ldiesel | 443 l | 3,5/5 | 4,5/5 | 1 |
| Skoda Superb 2 CombiBreak · 2009 à 2015 | 5 000 € à 12 000 € | 6 ldiesel | 633 l | 4/5 | 3,5/5 | 1 |
| Peugeot 308 SWBreak · 2014 à 2021 | 9 000 € à 18 000 € | 5 ldiesel | 610 l | 3,5/5 | 4/5 | 1 |
| Audi A4 AvantBreak · 2016 à 2023 | 16 000 € à 30 000 € | 5,5 ldiesel | 505 l | 4/5 | 3/5 | 1 |
| Volvo V60Break · 2018 et + | 18 000 € à 32 000 € | 2,5 lhybride | 529 l | 4/5 | 3/5 | 1 |
| Skoda Fabia 2 CombiBreak · 2008 à 2014 | 2 500 € à 7 000 € | 4,8 ldiesel | 480 l | 3,5/5 | 4,5/5 | 1 |
| Opel Astra K Sports TourerBreak · 2016 à 2021 | 7 000 € à 15 000 € | 4,6 ldiesel | 540 l | 3,5/5 | 4/5 | 1 |
| Hyundai i40Break · 2011 à 2019 | 5 000 € à 13 000 € | 5 ldiesel | 553 l | 4/5 | 3,5/5 | 1 |
| Ford Mondeo 4 breakBreak · 2007 à 2014 | 2 500 € à 8 000 € | 6 ldiesel | 554 l | 3,5/5 | 4/5 | 1 |
| Volvo XC70Break · 2007 à 2016 | 5 000 € à 16 000 € | 6,8 ldiesel | 575 l | 4/5 | 3/5 | 1 |
| BMW Série 5 Touring (2017 à 2024)Break · 2017 à 2024 | 22 000 € à 50 000 € | 2,5 lhybride rechargeable chargé | 570 l | 4/5 | 3/5 | 1 |
| Kia ProCeed (2019 et +)Break · 2019 et + | 16 000 € à 30 000 € | 5,5 ldiesel | 594 l | 4/5 | 3,5/5 | 1 |
| Volvo V70 3Break · 2007 à 2016 | 3 500 € à 11 000 € | 6,5 ldiesel | 575 l | 4/5 | 3/5 | 1 |

